Helseregistreringer er en samling verktøy som er mulig å aktivere for pasienter slik at behandler får tilgang til relevant informasjon om helse og livsstil. Funksjonen aktiveres under Helseregistreringer i Funksjoner i programinnstillingene.
Når en registrering er aktivert, blir det tilsvarende verktøyet tilgjengelig for pasienten under Min helse i pasientapplikasjonen.
Visning i det tidligere pasientapp designet (før 2026) | Visning i det nye pasientapp designet (fra 2026) |
Behandleren finner registreringene under Helse i Dagbok-menyen på pasientsiden. Hver type registrering vises i en egen sammenleggbar seksjon. Resultater og besvarelser presenteres vanligvis i tabellformat, med Siste mål øverst, etterfulgt av en historikk med registreringsdatoer og relevante kolonner.

Oversikt over Helseregistreringer
I tabellen under beskrives hvordan målingene og registreignene fungerer for pasienten og hvordan visningen blir for behandlerne:
| Registreringstype | Pasientvisning | Behandlervisning |
|---|---|---|
| Mål og barrierer | Pasienten svarer på spørsmål om sitt hovedmål for rehabiliteringen, hvilke delmål som er relevante for å nå hovedmålet, hvilke barrierer som kan stå i veien, og hvilket ansvar de selv har i prosessen. Svarene er mulig å oppdatere når som helst, og tidligere versjoner lagres i en historikktabell slik at pasienten har oversikt over utviklingen over tid. | Behandleren ser en tabell med registreringsdato og separate kolonner for hovedmål, delmål, barrierer og ansvar – tilsvarende spørsmålene pasienten har besvart. Dette gir behandleren et bilde av pasientens fokus og eventuelle endringer. |
| Vekt og midjemål | Pasienten angir mål for ønsket vekt og midjemål. Deretter er det mulig å legge inn ukentlige målinger som vises i to grafer, én for vekt og én for midjemål. En historikktabell viser tidligere registreringer. Målene er mulig å oppdatere underveis. | Behandleren får Siste mål presentert øverst, etterfulgt av en tabell med registreringsdato, mål i kg, faktisk vekt, mål i cm og faktisk midjemål. |
| Blodsukker | Pasienten angir ønsket minimums- og maksimumsverdi for blodsukker og registrerer daglige målinger i mmol/L. Hver registrering inkluderer tidspunkt, faste-status og eventuelle kommentarer. Dataene vises i en graf over gjennomsnittlig ukentlig blodsukker og i en historikktabell. | Behandleren ser målverdier for maks/min blodsukker øverst, etterfulgt av en tabell med registreringsdato, målverdier, faktisk blodsukker, tidspunkt, faste-status og kommentarer. |
| Medisiner | Pasienten legger inn medisiner i en personlig medisinliste, med dosering, styrke og plan for når de er registrert å tas. Det er mulig å markere når medisinen er registrert tatt, og seponerte medisiner vises i en egen liste. Kalenderen oppdateres ved endringer. Du kan lese mer om dette her: Medisiner. | Behandleren ser to lister: én for aktive medisiner og én for seponerte. Ved å velge en medisin vises detaljer om dosering, styrke, inntaksplan og oversikt over datoer medisinen er registrert tatt eller ikke tatt. |
| Kosthold | Pasienten markerer ulike mål relatert til kosthold, for eksempel "Spise fem om dagen", "Velge grove brød og knekkebrød", "Redusere saltinntaket". Hver uke registreres om målene er oppnådd. Historikken gir oversikt og tilbakemelding over tid. Tidligere mål lagres i en egen tabell. | Behandleren ser Siste mål øverst, etterfulgt av en tabell med registreringsdato og målene som kolonneoverskrifter, markert med om de er nådd eller ikke. |
| Blodtrykk | Pasienten registrerer opptil seks blodtrykksmålinger per dag med systoliske og diastoliske verdier. Systemet viser snittverdier for hver del av dagen, og alle målinger lagres i en historikktabell. | Behandleren får en tabell med registreringsdato, alle morgen- og kveldsmålinger, snittverdier for begge tidspunkter og eventuelle indikasjoner dersom verdier ligger utenfor målområdet. |
| Aktivitet | Pasienten angir aktivitetsmål basert på antall minutter, daglige skritt og MET-skala-poeng. Det er mulig å registrere aktiviteter med kategori, underkategori og varighet. Dataene vises i grafer for minutter aktivitet, antall skritt og ukentlige MET-poeng, samt i en historikktabell. | Behandleren ser Siste mål øverst og en tabell med registreringsdato, mål for minutter/skritt/MET-poeng, samt oversikt over registrerte aktiviteter med kategori og varighet. |
| Nikotin | Pasienten angir mål for bruk av røyk, snus eller e-sigarett og registrerer daglig forbruk. Utviklingen vises både som graf og ukentlig oppsummering som sammenligner mål og faktisk forbruk. | Behandleren ser Siste mål øverst, etterfulgt av en tabell med dato, mål og faktisk forbruk. |
| Psykososiale forhold | Pasienten registrerer daglig hvordan de opplever ulike områder og følelser, for eksempel trygghet, irritabilitet, ensomhet og angst. Opplysningene brukes til å oppdatere oversiktsgrafer for egen refleksjon. | Behandleren ser skårene i tabellformat, med registreringsdato og vurdering for hvert område. |
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen
Visning i det tidligere pasientapp designet (før 2026)
Visning i det nye pasientapp designet (fra 2026)