Helseregistreringer er en samling verktøy som kan aktiveres for pasienter slik at behandler kan samle inn relevant informasjon om helse og livsstil. Funksjonen skrus på under Helseregistreringer i Funksjoner i programinnstillingene.
Når en registrering aktiveres, blir det tilsvarende verktøyet tilgjengelig for pasienten under Min helse i pasientapplikasjonen.
Behandleren finner registreringene under Helse i Dagbok på pasientsiden. Hver type registrering vises i en egen sammenleggbar seksjon. Resultater og besvarelser presenteres vanligvis i tabellformat, med Siste mål øverst, etterfulgt av en historikk med registreringsdatoer og relevante kolonner.
Oversikt over Helseregistreringer
I tabellen under beskriver vi hvordan målingene og registreignene fungerer for pasienten og hvordan visningen blir for behandlerne:
Registreringstype | Pasientvisning | Behandlervisning |
---|---|---|
Mål og barrierer | Pasienten får spørsmål om sitt hovedmål for rehabiliteringen, hvilke delmål som må oppnås for å nå hovedmålet, hvilke barrierer som kan stå i veien, og hvilket ansvar de selv har i prosessen. Svarene kan oppdateres når som helst, og alle tidligere versjoner lagres i en historikktabell slik at pasienten kan se utviklingen over tid. | Behandleren ser en tabell med registreringsdato og separate kolonner for hovedmål, delmål, barrierer og ansvar – tilsvarende spørsmålene pasienten har svart på. Dette gir behandleren et klart bilde av pasientens fokus og eventuelle endringer. |
Vekt og midjemål | Pasienten starter med å sette mål for ønsket vekt og midjemål. Deretter kan de legge inn ukentlige målinger som automatisk plottes inn på to grafer, én for vekt og én for midjemål. En historikktabell viser alle tidligere registreringer. Målene kan oppdateres underveis. | Behandleren får Siste mål presentert øverst, etterfulgt av en tabell med registreringsdato, mål i kg, faktisk vekt, mål i cm og faktisk midjemål. |
Blodsukker | Pasienten angir ønsket minimums- og maksimumsverdi for blodsukker, og registrerer daglige målinger i mmol/L. Hver registrering inkluderer tidspunkt, om de var fastende, og eventuelle kommentarer. Dataene vises i en graf over gjennomsnittlig ukentlig blodsukker og i en historikktabell. | Behandleren ser målene for maks/min blodsukker øverst, etterfulgt av en tabell med registreringsdato, målverdier, faktisk blodsukker, tidspunkt, faste-status og kommentarer. |
Medisiner | Pasienten legger til medisiner i en personlig medisinliste, inkludert dosering, styrke og plan for når de skal tas. De kan markere når medisinen er tatt, og seponerte medisiner flyttes til en egen liste. Kalenderen oppdateres automatisk når endringer gjøres. Les mer om det her: Medisiner. | Behandleren ser to lister: én for aktive medisiner og én for seponerte. Ved å klikke på en medisin får de opp detaljer om dosering, styrke, inntaksplan, samt oversikt over hvilke datoer medisinen er tatt eller ikke tatt. Les mer om det her: Medisiner. |
Kosthold | Pasienten krysser av for ulike mål de ønsker å jobbe med, f.eks. "Spise fem om dagen", "Velge grove brød og knekkebrød", "Redusere saltinntaket". Hver uke registrerer de om målene er oppnådd. Historikken gir både oversikt og motiverende tilbakemelding. Tidligere mål lagres i en egen tabell. | Behandleren ser Siste mål øverst, etterfulgt av en tabell med registreringsdato og målene som kolonneoverskrifter, markert med om de er oppnådd eller ikke (hakemerke/kryss). |
Blodtrykk | Pasienten kan registrere opptil seks blodtrykksmålinger per dag (tre om morgenen og tre om kvelden) med systoliske og diastoliske verdier. Systemet beregner snittverdier for hver del av dagen. Alle målinger lagres i en historikktabell. | Behandleren får en tabell med registreringsdato, alle morgen- og kveldsmålinger, snittverdier for begge tidspunkter, og eventuell varselsindikasjon dersom verdier er utenfor målområdet. |
Aktivitet | Pasienten setter aktivitetsmål basert på antall minutter, daglige skritt og MET-skala-poeng. De kan registrere aktiviteter med kategori, underkategori og varighet. Dataene vises i grafer for "Minutter aktivitet", "Antall skritt" og "Ukentlige MET-poeng", samt en historikktabell. | Behandleren ser Siste mål øverst og en tabell med registreringsdato, mål for minutter/skritt/MET-poeng, samt oversikt over registrerte aktiviteter med kategori og varighet. |
Nikotin | Pasienten setter mål for bruk av røyk, snus eller e-sigarett. Deretter registrerer de daglig forbruk. Utviklingen vises både som graf og ukentlig oppsummering som sammenligner mål og faktisk forbruk. | Behandleren ser Siste mål, etterfulgt av en tabell med dato, mål og faktisk forbruk. |
Psykososiale forhold | Pasienten registrerer daglig hvordan de har det innenfor ulike områder og følelser, f.eks. "Trygg og rolig", "Irritabel", "Ensom", "Plaget av angst". Opplysningene brukes til å oppdatere oversiktsgrafer for egen refleksjon. | Behandleren ser skårene i tabellformat, med registreringsdato og vurdering for hvert område. |
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen